Our instructor-led cohort-based courses are the best way to gain industry-ready skills that come with lifelong free mentorship and support. Curious? See what makes Spatial Thoughts courses unique?
Duration: 12 hours
Duration: 12 hours
Duration: 12 hours
End-to-End Google Earth Engine (Online)
April 2026
Duration: 27 hours
If you do not see your course of interest in the list below, sign-up on the Waitlist to know when they are scheduled.
Past Classes
| December 2025 | From Cloud to Desktop: Working with Earth Engine Data in QGIS | Online |
| December 2025 | Python Foundation for Spatial Analysis | Online |
| November 2025 | From Cloud to Desktop: Working with Earth Engine Data in QGIS | Auckland, New Zealand |
| November 2025 | Cloud Native Remote Sensing with Python | Auckland, New Zealand |
| September 2025 | End-to-End Google Earth Engine | Online |
| August 2025 | Google Earth Engine for Water Resources Management | Online |
| July 2025 | Google Earth Engine for Large Scale Data Analysis Workshop | Online |
| July 2025 | Mapping and Data Visualization with Python | Online |
| June 2025 | Advanced QGIS | Online |
| June 2025 | Python Foundation for Spatial Analysis | Online |
| May 2025 | Introduction to Google Earth Engine Workshop | Online |
| May 2025 | PyQGIS Masterclass | Online |
| April 2025 | End-to-End Google Earth Engine | Online |
| March 2025 | Advanced QGIS | Online |
| March 2025 | Introduction to QGIS | Online |
| January 2025 | End-to-End Google Earth Engine | Online |
| January 2025 | Python Foundation for Spatial Analysis | Online |
| November 2024 | Advanced QGIS | Online |
| October 2024 | Applied Remote Sensing using Google Earth Engine | Tartu, Estonia |
| September 2024 | Google Earth Engine and Dynamic World Workshop | Delhi, India |
| September 2024 | Cloud-Native Geospatial Workflows with QGIS | Bratislava, Slovakia |
| August 2024 | Google Earth Engine for Water Resources Management | Mysore, India |
| July 2024 | End-to-End Google Earth Engine | Online |
| July 2024 | Python Foundation for Spatial Analysis | Online |
| July 2024 | Introduction to QGIS | Online |
| June 2024 | Mapping and Data Visualization with Python | Online |
| June 2024 | End-to-End Google Earth Engine | Online |
| April 2024 | PyQGIS Masterclass | Online |
| April 2024 | Advanced QGIS | Online |
| March 2024 | End-to-End Google Earth Engine | Online |
| February 2024 | Mastering GDAL Tools | Online |
| February 2024 | Python Foundation for Spatial Analysis | Online |
| January 2024 | End-to-End Google Earth Engine (Googlers’ Cohort) | Online |
| January 2024 | Google Earth Engine for Water Resources Management | Online |
| December 2023 | Monitoring Landcover Changes using Google Earth Engine | Bangalore |
| October 2023 | Introduction to Google Earth Engine | Mountain View, California |
| September 2023 | Google Earth Engine and Dynamic World Mapathon | Nairobi |
| September 2023 | Introduction to QGIS | Online |
| August 2023 | End-to-End Google Earth Engine | Online |
| August 2023 | Advanced QGIS | Online |
| August 2023 | Creating Publication Quality Charts with GEE | Online |
| July 2023 | PyQGIS Masterclass – Customizing QGIS with Python | Online |
| July 2023 | End-to-End Google Earth Engine | Online |
| July 2023 | Creating Publication Quality Charts with GEE | Online |
| June 2023 | Introduction to QGIS | Online |
| June 2023 | Python Foundation for Spatial Analysis | Online |
| May 2023 | Google Earth Engine for Water Resources Management (NLCS, Bhutan) | Online |
| April 2023 | Mastering GDAL Tools | Online |
| April 2023 | Mastering GDAL Tools (NLCS, Bhutan) | Online |
| March 2023 | End-to-End Google Earth Engine | Online |
| March 2023 | Advanced QGIS (WRI, India) | Offline |
| March 2023 | Python Foundation for Spatial Analysis | Online |
| March 2023 | Mapping and Data Visualization with Python (NLCS, Bhutan) | Online |
| February 2023 | Advanced QGIS | Online |
| January 2023 | End-to-End Google Earth Engine | Online |
| January 2023 | Python Foundation for Spatial Analysis (NLCS, Bhutan) | Online |
| December 2022 | End-to-End Google Earth Engine (NRSC, India) | Offline |
| December 2022 | Mapping and Data Visualization with Python | Online |
| December 2022 | Introduction to QGIS | Online |
| November 2022 | End-to-End Google Earth Engine | Online |
| October 2022 | Python Foundation for Spatial Analysis | Online |
| September 2022 | Mapping and Data Visualization with Python | Online |
| September 2022 | Google Earth Engine for Water Resources Management | Online |
| July 2022 | Advanced QGIS | Online |
| July 2022 | Customizing QGIS with Python | Online |
| July 2022 | Python Foundation for Spatial Analysis | Online |
| June 2022 | Introduction to Google Earth Engine (DST Summer School) | Offline |
| June 2022 | End-to-End Google Earth Engine | Online |
| June 2022 | Customizing QGIS with Python | Online |
| May 2022 | Google Earth Engine for Water Resources Management | Online |
| May 2022 | Introduction to QGIS | Online |
| April 2022 | Advanced QGIS | Online |
| April 2022 | Introduction to QGIS | Online |
| April 2022 | Introduction to QGIS | Online |
| March 2022 | End-to-End Google Earth Engine | Online |
| March 2022 | Google Earth Engine for Water Resources Management | Online |
| February, 2022 | End-to-End Google Earth Engine | Online |
| February, 2022 | Google Earth Engine for Water Resources Management | Online |
| January, 2022 | Mastering GDAL Tools | Online |
| January, 2022 | Python Foundation for Spatial Analysis | Online |
| December, 2021 | Spatial Data Visualization and Analytics | Online |
| December, 2021 | Customizing QGIS with Python | Online |
| November, 2021 | End-to-End Google Earth Engine | Online |
| October, 2021 | Google Earth Engine for Water Resources Management | Online |
| October, 2021 | Python Foundation for Spatial Analysis | Online |
| September, 2021 | Advanced QGIS | Online |
| September, 2021 | Python Foundation for Spatial Analysis | Online |
| September, 2021 | Spatial Data Visualization and Analytics | Online |
| August, 2021 | Mastering GDAL Tools | Online |
| August, 2021 | Python Foundation for Spatial Analysis | Online |
| August, 2021 | End-to-End Google Earth Engine | Online |
| July, 2021 | Advanced QGIS | Online |
| July, 2021 | End-to-End Google Earth Engine | Online |
| July, 2021 | Mastering GDAL Tools | Online |
| June, 2021 | Python Foundation for Spatial Analysis | Online |
| June, 2021 | End-to-End Google Earth Engine | Online |
| June, 2021 | Customizing QGIS with Python | Online |
| May, 2021 | Advanced QGIS | Online |
| May, 2021 | Spatial Data Visualization and Analytics | Online |
| May, 2021 | End-to-End Google Earth Engine | Online |
| April, 2021 | End-to-End Google Earth Engine | Online |
| April, 2021 | Python Foundation for Spatial Analysis | Online |
| April, 2021 | Spatial Data Visualization and Analytics | Online |
| March, 2021 | Spatial Data Visualization and Analytics | Online |
| February, 2021 | Advanced QGIS Certification | Online |
| February, 2021 | Python Foundation for Spatial Analysis | Online |
| February, 2021 | Essential QGIS For Water Resources Management | Online |
| February, 2021 | Python Foundation for Spatial Analysis | Online |
| December, 2020 | End-to-End Google Earth Engine | Online |
| October, 2020 | Google Earth Engine for Water Resources Management | Online |
| September, 2020 | Advanced QGIS for Water Resources Management | Online |
| September, 2020 | Customizing QGIS with Python | Online |
| September, 2020 | Python Foundation for Spatial Analysis | Online |
| September, 2020 | Advanced QGIS Certification | Online |
| August, 2020 | Python Foundation for Spatial Analysis | Online |
| August, 2020 | Advanced QGIS Certification | Online |
| August, 2020 | Python Foundation for Spatial Analysis | Online |
| July, 2020 | Advanced QGIS Certification Workshop | Online |
| June, 2020 | Spatial Data Visualization and Analytics | Online |
| June, 2020 | Python Foundation for Spatial Analysis | Online |
| June, 2020 | End-to-End Google Earth Engine | Online |
| May, 2020 | Automating GIS Workflows with QGIS | Online |
| May, 2020 | Advanced QGIS Certification Workshop | Online |
| May, 2020 | Spatial Data Visualization and Analytics | Online |
| May, 2020 | Automating GIS Workflows with QGIS | Online |
| April, 2020 | Advanced QGIS Certification Workshop | Online |
| February, 2020 | Customizing QGIS with Python Workshop | Bangalore |
| January, 2020 | Advanced QGIS Certification Workshop | Bangalore |
| December, 2019 | Customizing QGIS with Python Workshop | Bangalore |
| October, 2019 | Advanced QGIS and Python Training (NESAC) | Umiam |
| March, 2019 | Automating GIS Workflows (QGIS International User Conference) | A Coruña, Spain |
